| 2007年ATP全年赛程表 | ||||
| 比赛时间 | 赛事名称 |
场地类型 |
总奖金 | 比赛地点 |
| 1.1-7 | 新世代阿德莱德国际赛 | 室外硬地 | $419,000 | 澳大利亚阿德莱德 |
| 卡塔尔多哈公开赛 | 室外硬地 | $1,000,000 | 卡塔尔多哈 | |
| 马德拉斯公开赛 | 室外硬地 | $380,000 | 印度马德拉斯 | |
| 1.8-14 | 奥克兰喜力公开赛 | 室外硬地 | $430,000 | 新西兰奥克兰 |
| 悉尼国际赛 | 室外硬地 | $419,000 | 澳大利亚悉尼 | |
| 1.15-28 | 澳大利亚公开赛 | 室外硬地 | 澳大利亚墨尔本 | |
| 1.29-2.4 | PBZ萨格勒布室内赛 | 室内硬地 | $380,000 | 克罗地亚萨格勒布 |
| 智利公开赛 | 室外红土 | $380,000 | 智利比那·德尔·玛 | |
| 德尔雷海滩锦标赛 | 室外硬地 | $380,000 | 美国德尔雷海滩 | |
| 2.5-11 | 戴维斯杯世界组第一轮 | |||
| 2.12-18 | 巴西公开赛 | 室外红土 | $380,000 | 巴西哥斯大·多·索比 |
| 圣何塞公开赛 | 室内硬地 | $380,000 | 美国圣何塞 | |
| 马赛13公开赛 | 室内硬地 | $600,000 | 法国马赛 | |
| 2.19-25 | 孟菲斯锦标赛 | 室内硬地 | $690,000 | 美国孟菲斯 |
| 鹿特丹锦标赛 | 室内硬地 | $925,000 | 荷兰鹿特丹 | |
| 布宜诺斯艾利斯红土赛 | 室外红土 | $425,000 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
| 2.26-3.4 | 墨西哥电信公开赛 | 室外红土 | $690,000 | 墨西哥、阿卡普尔科 |
| 迪拜锦标赛 | 室外硬地 | $1,000,000 | 阿联酋迪拜 | |
| 网球频道公开赛 | 室外硬地 | $380,000 | 美国拉斯维加斯 | |
| 3.5-18 | 印第安维尔斯大师赛 | 室外硬地 | $3,169,600 | 美国印第安维尔斯 |
| 3.19-4.1 | 迈阿密大师赛 | 室外硬地 | $3,450,000 | 美国迈阿密 |
| 4.2-8 | 戴维斯杯世界组1/4决赛 | |||
| 4.9-15 | 瓦伦西亚公开赛 | 室外红土 | $400,000 | 西班牙瓦伦西亚 |
| 美国红土锦标赛 | 室外红土 | $380,000 | 美国休斯敦 | |
| 4.16-22 | 蒙特卡洛大师赛 | 室外红土 | $2,450,000 | 摩纳哥蒙特卡洛 |
| 4.23-29 | 巴塞罗那公开赛 | 室外红土 | $925,000 | 西班牙巴塞罗那 |
| 哈桑二世大奖赛 | 室外红土 | $380,000 | 摩洛哥卡萨布兰卡 | |
| 4.30-5.6 | 埃斯托利尔公开赛 | 室外红土 | $625,000 | 葡萄牙埃斯托利尔 |
| 宝马公开赛 | 室外红土 | $380,000 | 德国慕尼黑 | |
| 5.7-13 | 罗马大师赛 | 室外红土 | $2,450,000 | 意大利罗马 |
| 5.14-20 | 汉堡大师赛 | 室外红土 | $2,450,000 | 德国汉堡 |
| 5.21-27 | 世界团体锦标赛 | 室外红土 | $1,764,706 | 德国杜塞尔多夫 |
| 奥地利国际赛 | 室外红土 | $380,000 | 奥地利波斯查克 | |
| 5.28-6.10 | 法国公开赛 | 室外红土 | 法国巴黎 | |
| 6.11-17 | 哈雷公开赛 | 室外草地 | $800,000 | 德国哈雷 |
| 伦敦女王草地杯 | 室外草地 | $800,000 | 英国伦敦 | |
| 6.18-24 | 奥迪纳公开赛 | 室外草地 | $380,000 | 荷兰奥迪纳 |
| 诺丁汉公开赛 | 室外草地 | $380,000 | 英国伯明翰 | |
| 6.25-7.8 | 温布尔顿网球锦标赛 | 室外草地 | 英国伦敦 | |
|
7.9-15 |
瑞士安联公开赛 | 室外红土 | $495,000 | 瑞士格斯塔德 |
| 卡泰拉瑞典公开赛 | 室外红土 | $380,000 | 瑞典巴斯塔德 | |
| 坎贝尔名人堂锦标赛 | 室外草地 | $380,000 | 美国纽波特 | |
| 7.16-22 | 梅塞德斯杯 | 室外红土 | $690,000 | 德国斯图加特 |
| 洛杉矶精英赛 | 室外硬地 | $500,000 | 美国洛杉矶 | |
| 荷兰公开赛 | 室外红土 | $380,000 | 荷兰阿莫斯福特 | |
| 7.23-29 | 奥地利基茨比厄尔公开赛 | 室外硬地 | $925,000 | 奥地利基茨比厄尔 |
| RCA锦标赛 | 室外硬地 | $600,000 | 美国印第安那波利斯 | |
| 克罗地亚公开赛 | 室外红土 | $400,000 | 克罗地亚乌马格 | |
| 7.30-8.5 | 莱格梅森精英赛 | 室外硬地 | $600,000 | 美国华盛顿 |
| 波兰索波特公开赛 | 室外红土 | $500,000 | 波兰索波特 | |
| 8.6-12 | 蒙特利尔大师赛 | 室外硬地 | $2,450,000 | 加拿大蒙特利尔 |
| 8.13-19 | 辛辛那提大师赛 | 室外硬地 | $2,450,000 | 美国辛辛那提 |
| 8.20-26 | 纽黑文锦标赛 | 室外硬地 | $675,000 | 美国纽黑文 |
| 8.27-9.9 | 美国网球公开赛 | 室外硬地 | 美国纽约州 | |
| 9.10-16 | 中国公开赛 | 室外硬地 | $500,000 | 中国北京 |
| 布加勒斯特公开赛 | 室外红土 | $380,000 | 罗马尼亚布加勒斯特 | |
| 9.17-23 | 戴维斯杯世界组半决赛 | |||
| 9.24-30 | 帕勒莫公开赛 | 室外红土 | $380,000 | 意大利帕勒莫 |
| 孟买公开赛 | 室外硬地 | $380,000 | 印度孟买 | |
| 泰国公开赛 | 室内硬地 | $550,000 | 泰国曼谷 | |
| 10.1-7 | AIG日本公开赛 | 室外硬地 | $765,000 | 日本东京 |
| 摩泽尔公开赛 | 室内硬地 | $380,000 | 法国梅斯 | |
| 10.8-14 | 维也纳室内赛 | 室内硬地 | $690,000 | 奥地利维也纳 |
| 克林姆林杯 | 室内地毯 | $1,000,000 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 斯德哥尔摩公开赛 | 室内硬地 | $800,000 | 瑞典斯德哥尔摩 | |
| 10.15-21 | 马德里大师赛 | 室内硬地 | $2,450,000 | 西班牙马德里 |
| 10.22-28 | 瑞士巴塞尔室内赛 | 室内地毯 | $1,000,000 | 瑞士巴塞尔 |
| 里昂大奖赛 | 室内地毯 | $800,000 | 法国里昂 | |
| 圣彼得堡公开赛 | 室内地毯 | $1,000,000 | 俄罗斯圣彼得堡 | |
| 10.29-11.4 | 巴黎大师赛 | 室内地毯 | $2,450,000 | 法国巴黎 |
| 11.5-12 | 上海大师杯 | 室内硬地 | $4,500,000 | 中国上海 |
| 11.26-28 | 戴维斯杯世界组决赛 | |||